光電信息工程專業學位碩士研究生培養方案
專業學位代碼:085408
一、學位點簡介
本培養領域依托我校信息與通信工程、控制科學與工程學科、電氣工程、計算機科學與技術、軟件工程、光學工程等學科,長期堅持以服務船舶工業、國防建設和地方經濟為己任,堅持依托船舶行業建設與發展,鞏固和強化了電子與通信系統、信号與信息處理技術、先進控制技術與應用、船舶綜合控制技術、智慧海洋信息感知與傳輸技術、機器學習與人工智能、計算機應用與大數據分析、光電子等學科方向,取得一系列科研成果,在國内同類學科中具有明顯的特色和優勢。
現有教授24人,博導6人,碩導88人,絕大部分導師具有博士學位。有江蘇省突出貢獻中青年專家1人、工信部首批特聘專家1人、江蘇省産業教授7人、江蘇省雙創人才2人、江蘇省優秀教育工作者1人、江蘇省“333新世紀科學技術帶頭人培養工程”第二、第三層次培養人選11人,江蘇省“六大人才高峰”資助對象4人、江蘇省高校“青藍工程”中青年學術帶頭人8人、江蘇省“青藍工程”優秀骨幹教師6人;學科擁有國家級平台3個、省部級平台5個,擁有江蘇省“青藍工程”優秀學科梯隊1個,江蘇省“青藍工程”優秀教學團隊1個。
近年來承擔各類項目200多項,總經費達數億元,其中國家級項目近50項,國防項目30多項,獲國家技術發明二等獎、中國航海學會科技進步一等獎、教育部科技進步一等獎、工信部國防科技進步獎等20餘項,獲全國大學生“挑戰杯”一等獎等各類學生科創競賽榮譽100餘項。本學科畢業生一般可在電子、通信、控制、計算機、電氣和光電等相關領域就業。
二、培養目标
本學科緻力于培養德、智、體全面發展,基礎紮實、素質全面、工程實踐能力強的應用型、複合型、創新型高層次工程技術人才。畢業生應具備良好的思想品德,較好的人文、藝術和社會科學基礎知識,掌握本領域堅實的基礎理論和寬廣的專業知識,掌握解決工程技術與管理問題的先進方法與手段,具備從事電子信息領域研究、設計、開發與工程管理的能力,同時具備較強的自學能力、創新能力、外語能力、計算機應用能力、團隊協作精神、社會交往能力以及廣闊的國際視野。畢業後可達到電子信息領域工程師的技術能力要求,具備從事電子信息領域工程師崗位工作的基本能力,經過兩年的工程實踐,可申請獲得電子、通信、控制、計算機或電氣等領域工程師技術資格。
三、學制
全日制、非全日制學制均為3年。
四、研究方向
序号 | 研究方向名稱 | 研究方向簡介 |
1 | 電子與通信系統 | 電子信息設備及系統研制與開發;現代通信技術與系統;DSP、CPLD與FPGA的應用技術;嵌入式系統開發及智能終端應用技術。 |
2 | 信号與信息處理技術 | 現代信号處理技術;目标識别與跟蹤;電子對抗技術;雷達信号智能處理技術。 |
3 | 先進控制技術與應用 | 先進控制方法及應用;計算智能與模式識别;複雜系統仿真、建模與控制。 |
4 | 船舶綜合控制技術 | 船舶運動控制;船舶現代綜合測控技術;船舶集成控制系統;船舶電氣與系統。 |
5 | 智慧海洋信息感知與傳輸 技術 | 高速水下通信技術;水域通信與組網;海洋目标探測與定位;通信、導航與定位技術;海洋無人感知系統; 船舶電子信息系統。 |
6 | 機器學習與人工智能 | 機器學習算法及其應用;粒計算理論與應用;深度、寬度學習的理論與應用;數字圖像處理技術與計算機視覺、可視化方法;可計算性理論。 |
7 | 計算機應用與大數據分析 | 海量知識獲取與知識發現;大規模複雜信息系統的分析與設計;現代軟件工程與敏捷建模;區塊鍊技術與信息安全;物聯網、雲計算與大數據分析的應用。 |
8 | 半導體光電子學 | 半導體發光材料與器件;半導體光伏材料與器件;激光原理及基于新型半導體的微腔激光器;能源光電子 |
9 | 信息光學 | 光場調控,新型矢量結構光束産生及應用;光學成像及處理;光纖光學及應用 |
五、課程設置
課程 類别 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課 時間 | 備注 | |
學 位 課 | 公共 學位課 | 中國特色社會主義理論與實踐 | 32 | 2 | 秋 |
|
第一外國語 | 96 | 3 | 秋、春 |
| ||
專業 基礎學位課 | 矩陣理論 | 48 | 3 | 秋 | 3選1 | |
數學物理方程 | 48 | 3 | 秋 | |||
數理邏輯 | 48 | 3 | 秋 | |||
随機信号分析(全英文) | 32 | 2 | 秋 | 14選4 | ||
現代通信理論與技術(全英文) | 32 | 2 | 秋 | |||
信号檢測與估計(全英文) | 32 | 2 | 秋 | |||
現代信号處理 | 32 | 2 | 秋 | |||
線性系統理論 | 48 | 3 | 秋 | |||
模式識别理論及應用(全英文) | 48 | 3 | 春 | |||
最優控制(全英文,校企聯合課) | 32 | 2 | 秋 | |||
誤差理論與數據處理 | 32 | 2 | 秋 | |||
計算機網絡理論(全英文) | 32 | 2 | 春 | |||
現代軟件工程(全英文) | 32 | 2 | 秋 | |||
新型數據庫技術(全英文) | 32 | 2 | 秋 | |||
知識工程及應用 | 32 | 2 | 春 | |||
光電子學 | 32 | 2 | 秋 | |||
電子材料與器件 | 32 | 2 | 秋 | |||
非 學 位 課
非 學 位 課
非 學 位 課 |
選修課
選修課
選修課 | 自然辯證法概論 | 16 | 1 | 春 | 必選 |
工程倫理 | 16 | 1 | 春 | 必選 | ||
中國近現代船舶工業發展史 | 32 | 2 | 春 | 6選1 | ||
中國大運河科技史 | 16 | 1 | 春 | |||
中國共産黨黨史 | 16 | 1 | 春 | |||
藝術導論 | 16 | 1 | 春 | |||
中華詩詞美學散步 | 16 | 1 | 春 | |||
應用文寫作技巧與規範 | 16 | 1 | 春 | |||
電子信息學科前沿 | 16 | 1 | 秋 | 必選 | ||
嵌入式系統設計與應用 | 32 | 2 | 春 |
| ||
DSP原理及應用 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
CPLD與FPGA設計及應用 | 32 | 2 | 秋 | 實驗課 | ||
虛拟儀器設計與應用 | 32 | 2 | 春 | 實驗課 | ||
現代雷達技術 | 32 | 2 | 秋 | 校企聯合課 | ||
語音信号處理 | 32 | 2 | 春 | 實驗課 | ||
三維可視化與虛拟現實 | 32 | 2 | 秋 | 校企聯合課 | ||
陣列信号處理 | 32 | 2 | 春 | 創新創業課 | ||
電子對抗 | 32 | 2 | 春 |
| ||
水聲通信原理及應用 | 32 | 2 | 春 | 校企聯合課 | ||
現代優化理論(全英文) | 32 | 2 | 秋 | 創新創業課 | ||
深度學習基礎 | 32 | 2 | 春 | 校企聯合課 | ||
生物醫學電子概論 | 32 | 2 | 秋 | 校企聯合課 | ||
工程優化方法 | 32 | 2 | 春 | 創新創業課 | ||
MIMO通信信号處理(全英文) | 32 | 2 | 春 |
| ||
電磁兼容原理與應用 | 32 | 2 | 春 |
| ||
控制網絡與現場總線 | 32 | 2 | 春 | 創新創業課 | ||
計算機分布式DCS系統 | 32 | 2 | 秋 | 校企聯合課 | ||
自适應控制 | 32 | 2 | 春 | 創新創業課 | ||
預測控制 | 32 | 2 | 春 |
| ||
智能控制 | 32 | 2 | 春 | 創新創業課 | ||
微機測試與控制 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
現代檢測技術 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
系統故障檢測及可靠性 | 32 | 2 | 秋 | 校企聯合課 | ||
船舶通信與導航 | 32 | 2 | 春 | 校企聯合課 | ||
船舶電力系統 | 32 | 2 | 春 | 校企聯合課 | ||
雲計算與普适計算(全英文) | 32 | 2 | 秋 | 前沿講座課 | ||
機器學習及其應用 | 16 | 1 | 春 | 前沿講座課 | ||
物聯網與大數據 | 16 | 1 | 春 | 前沿講座課 | ||
現代軟件工程實踐 | 16 | 1 | 秋 | 實驗課 | ||
嵌入式系統設計與應用實踐 | 16 | 1 | 春 | 實驗課 | ||
計算機網絡理論實踐 | 16 | 1 | 春 | 實驗課 | ||
專業英語 | 32 | 2 | 春 |
| ||
高級人工智能 | 32 | 2 | 秋 | 校企聯合課 | ||
數字圖像處理 | 32 | 2 | 秋 | 創新創業課 | ||
計算智能(全英文) | 32 | 2 | 秋 | 校企聯合課 | ||
移動計算 | 32 | 2 | 秋 | 校企聯合課 | ||
應用密碼學 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
網絡與信息安全(全英文) | 32 | 2 | 春 |
| ||
計算機視覺 | 32 | 2 | 春 |
| ||
并行計算與GPU | 32 | 2 | 春 |
| ||
無線通信與網絡 | 32 | 2 | 春 |
| ||
粗集理論及應用(全英文) | 32 | 2 | 春 | 校企聯合課 | ||
計算機通信技術 | 32 | 2 | 春 | 創新創業課 | ||
船舶導航與定位(全英文) | 32 | 2 | 春 |
| ||
語義網與Web技術 | 32 | 2 | 秋 | 校企聯合課 | ||
激光原理 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
光伏器件與工藝 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
薄膜物理與器件 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
納米電子學 | 32 | 2 | 春 |
| ||
補修 課程 | 信号與系統 | 64 | 4 | 秋 | 8選2 | |
通信原理 | 72 | 4.5 | 秋 | |||
自動控制原理 | 72 | 4.5 | 秋 | |||
現代控制理論 | 56 | 3.5 | 春 | |||
軟件工程 | 48 | 3 | 春 | |||
面向對象的程序設計方法 | 48 | 3 | 秋 | |||
計算機網絡 | 48 | 3 | 春 | |||
微機原理與接口技術 | 72 | 4 | 秋 | |||
其他必修 環節 | 專業實踐 | 半年到 一年 | 6 |
|
|
注:校企聯合課程必選1門。
六、學位點相關規定
1.專業實踐要求
專業實踐的具體内容、要求和時間由導師安排并負責考核,鼓勵專業碩士研究生到企業實習。實踐結束後,研究生須提交實踐總結報告,經導師審核通過後,獲得專業實踐6學分。
2.成果要求
研究生的學術成果應以伟德国际1946官方网為第一署名單位,需要滿足以下條件之一:
(1)研究生為第一作者或者導師是第一作者研究生為第二作者發表SCI/ESI 期刊論文;
(2)研究生為第一作者發表EI期刊論文;
(3)至少滿足以下兩條成果:
①研究生為第一作者發表北大核心期刊論文或SCD期刊論文;
②研究生為第一作者發表國際會議論文;
③研究生為第一申請人或導師是第一申請人、研究生為第二申請人受理國家發明專利,達到公開狀态;
④排名第一在研究生電子設計競賽或互聯網+競賽、數學建模競賽等獲全國獎或賽區二等獎以上。
3.學位論文要求
學位論文按照《伟德国际1946官方网關于加強研究生學位論文工作管理的規定》等文件要求執行。